今日(2017.11.29)兰陵蔬菜价格指数定基为69.25点,较昨日指数下跌0.50%。主要蔬菜品种交易价格:大蒜、牛蒡、莴笋、黄瓜、青泡椒分别为4.50元/公斤、0.80元/公斤、0.88元/公斤、3.20元/公斤、1.69元/公斤。
兰陵县主要副食品超市零售价格
品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 |
当日价格(元/斤) | |||
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 |
粳 米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 |
大 豆 | 中等 | 元/500克 | 2.79 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 5.90 |
小 米 | 中等 | 元/500克 | 4.29 |
绿 豆 | 中等 | 元/500克 | 6.50 |
花生油 | 鲁 花一级桶装 | 元/5升 | 139.90 |
大豆油 | 桶装 | 元/5升 | 42.90 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 12.80 |
鲤鱼 | 鲜活500克以上一条 | 元/500克 | 7.50 |
大 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 32.00 |
猪 肉 | 五花肉 | 元/500克 | 9.50 |
精瘦肉 | 元/500克 | 13.80 | |
排 骨 | 肋排 | 元/500克 | 15.80 |
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 33.00 |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7.90 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.40 |
蒙牛纯牛奶 | 盒装(1*24) | 元/箱 | 55.00 |
伊利纯牛奶 | 盒装(1*24) | 元/箱 | 55.00 |
蒙牛纯牛奶 | 盒装(1*20) | 元/箱 | 45.00 |
伊利纯牛奶 | 盒装(1*20) | 元/箱 | 45.00 |
芹 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.96 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.27 |
油 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.36 |
黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.56 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.79 |
茄 子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.26 |
卷心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 |
土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.36 |
青泡椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.36 |
芸 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.30 |
大 蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 |
蒜 薹 | 新鲜 | 元/500克 | 4.96 |
生 姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 |
大 葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.48 |
韭 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.36 |
相关新闻